Changements aux rapports de frais sur l’affichage en détail des brefs – 2020
02
Nov
Les frais des détails de brefs sont maintenant plafonnés à 65,30$ pour chaque recherche de nom. Pour soutenir ce changement, l’affichage des détails des brefs sur le Résumé du dossier et les Relevés détaillés des opérations sera rajustée.
Résumé du dossier
Les droits réglementaires des neuf premiers détails de brefs demandés paraîtront sur la première ligne, et les droits du dixième détail de bref paraîtront sur une nouvelle ligne.
Description des frais | Droits règlementaires | Droits exigés en vertu de la LSEIE | Autres frais | TPS/TVH | TVP | Total |
Détails de bref, comté principal | 58,95$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 58,95$ |
Détails de bref, comté principal (ajusté au maximum) | 6,35$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 6,35$ |
Relevés détaillés des opérations
Les droits réglementaires des neuf premiers détails de brefs demandés paraîtront sur le relevé comme 6,55$ et les droits du dixième détail de bref paraîtront comme 6,35$.
Opération | Détails | Date de l’opération | Nom d’utilisateur | Quantité | Droits règlementaires | Droits exigés en vertu de la LSEIE | Autres frais | TPS/TVH | TVP | Total |
Détails de bref, comté principal | 15-0001021 | 2020/11/02 | vtlawyer | 1 | 6,50$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 6,55$ |
Détails de bref, comté principal | 15-0001022 | 2020/11/02 | vtlawyer | 1 | 6,50$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 6,55$ |
Détails de bref, comté principal | 15-0001023 | 2020/11/02 | vtlawyer | 1 | 6,50$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 6,55$ |
Détails de bref, comté principal | 15-0001024 | 2020/11/02 | vtlawyer | 1 | 6,50$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 6,55$ |
Détails de bref, comté principal | 15-0001025 | 2020/11/02 | vtlawyer | 1 | 6,50$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 6,55$ |
Détails de bref, comté principal | 15-0001026 | 2020/11/02 | vtlawyer | 1 | 6,50$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 6,55$ |
Détails de bref, comté principal | 15-0001027 | 2020/11/02 | vtlawyer | 1 | 6,50$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 6,55$ |
Détails de bref, comté principal | 15-0001028 | 2020/11/02 | vtlawyer | 1 | 6,50$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 6,55$ |
Détails de bref, comté principal | 15-0001029 | 2020/11/02 | vtlawyer | 1 | 6,50$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 6,55$ |
Détails de bref, comté principal | 15-0001030 | 2020/11/02 | vtlawyer | 1 | 6,50$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | 6,35$ |
Si vous avez des questions, veuillez contacter Service à la clientèle Teraview