Thumbnail Description Abbreviations (English and French)
10
Feb
English
| # – Number | NW/S – North West Side |
| ‘ – Minutes | ORIG – Original |
| “ – Seconds | PARKLT – Park Lot |
| ¼ – Quarter | PCL – Parcel |
| ½ – Half | PK – Park |
| 3/4 – Three Quarter | PL – Plan |
| AV – Avenue | POB – Place of Beginning |
| BLK – Block | POC – Place of Commencement |
| BLVD – Boulevard | PREM – Premising |
| BTN – Between | PROMENADE – Promenade |
| COMM – Commencing | PT – Part |
| CON – Concession | RD – Road |
| COURT – Court | RDAL – Road Allowance |
| CRES – Crescent | RDWY – Roadway |
| DEGREES – Degrees | ROW – Right of Way |
| DR – Drive | S – South |
| E – East | S/S – South Side |
| E/S – East Side | S/T – Subject To |
| ELY – Easterly | SE – South East |
| EXCEPT – Save & Except | SE/S – South East Side |
| EXPROP – Expropriation | SEC – Section |
| EXPWY – Expressway | SLY – Southerly |
| EXT – Extension | SQUARE – Square |
| FREEWAY – Freeway | SRO – Surface Rights Only |
| FT – Feet/Foot | ST – Street |
| GARDENS – Gardens | ST. – Saint |
| GATE – Gate | SW – South West |
| GORELT – Gore Lot | SW/S – South West Side |
| GROVE – Grove | T/W – Together With |
| HEIGHTS – Heights | TERRACE – Terrace |
| HWY – Highway | TOWNLT – Town Lot |
| INCHES – Inches | TRAIL – Trail |
| LT – Lot | TWP – Township |
| MRO – Mineral Rights Only | VIADUCT – Viaduct |
| N – North | W – West |
| N/S – North Side | W/S – West Side |
| NE – North East | WALK – Walk |
| NE/S – North East Side | WALKWAY – Walkway |
| NLY – Northerly | WID – Widening |
| NW – Northwest | WLY – Westerly |
French
| No – Numéro | RTE – Route |
| Min – Minutes | PO – Pouces |
| Sec – Secondes | TERR – Terrain |
| ¼ – Quart | DMS – Droits miniers seulement |
| ½ – Demie | N – Nord |
| 3/4 – Trois-quarts | C/N – Côté nord |
| AVE – Avenue | N.-E. – Nord-est |
| PIÈ – Pièce | C/N.-E. – Côté nord-est |
| BOUL – Boulevard | DIRN – Direction nord |
| ENT – Entre | N.-O. – Nord-ouest |
| DÉBUT – Début | C/N.-O. – Côté nord-ouest |
| CON – Concession | ORIG – Original |
| RUELLE – Ruelle | STAT – Stationnement |
| CROI – Croissant | PCL – Parcelle |
| DEGRÉS – Degrés | PC – Parc |
| PROM – Promenade | PL – Plan |
| E – Est | PDD – Point de départ |
| C/E – Côté est | PREM – Prémice |
| DIRE – Direction est | PROMENADE – Promenade |
| LETEXC – Lettres avec exclusion | PT – Partie |
| EXPROP – Expropriation | CHEM – Chemin |
| RTEEXP – Route express | RÉSCHEM – Réserve pour chemins |
| PROL – Prolongement | CHAU – Chaussée |
| AUTOR – Autoroute | EMP – Emprise |
| PI – Pieds/Pied | S – Sud |
| JARDINS – Jardins | C/S – Côté sud |
| PORTE – Porte | A/À – Assujetti à |
| TERENCL – Terrain enclavé | S.-E.– Sud-est |
| BOISÉ – Boisé | C/S.-E. – Côté sud-est |
| HAUTEURS – Hauteurs | SEC – Section |
| DIRS – Direction sud | S.-O. –Sud-ouest |
| CARRÉ – Carré | C/S.-O. – Côté sud-ouest |
| DSS – Droits de surface seulement | AVEC – Avec |
| RUE – Rue | TERRASSE – Terrasse |
| SAINT – Saint | PARUB – Parcelle urbaine |
| SENT – Sentier | O – Ouest |
| CANT – Canton | C/O – Côté ouest |
| VIADUC – Viaduc | ALLPIÉT – Allée piétonne |
| ALLÉE – Allée | ÉLARG – Élargissement |
| DIRO – Direction ouest |